
single strand monel trolling wire
Catch:

American Fishing Wire single strand soft Monel Trolling Wire is the ultimate line for wire fishing. This nickel-copper alloy provides maximum corrosion resistance in fresh water and salt water. It sinks more rapidly and stays deeper than stainless steel and other trolling lines. An excellent wire for dragging baits at depth and hooking hard charging game fish such as striped bass and wahoo.

Monel Trolling Wire is available in two connected spools - an American Fishing Wire exclusive!
Packaged in a variety of lengths, from 300 ft. (91.5 m.) to 1,000 ft. (305 m.), in line strengths ranging from 15 lb. (7 kg.) to 100 lb. (45 kg.). Also available in dual spool (300 ft. or 91.5 m.), and in bulk quantities - 5 lb. (2.3 kg.) or 10 lb. (4.5 kg.) spools (see lower chart).
| Test | Diam. | Feet per lb. | Length | Test | Diam. | Meters per kg. | Length | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 lb. | 0.016 in. | 1,301 ft./lb. | 300 ft. | 7 kg. | 0.41 mm. | 873 m./kg. | 91.5 m. | H015-4 |
| 15 lb. | 0.016 in. | 1,301 ft./lb. | 300 ft. dual | 7 kg. | 0.41 mm. | 873 m./kg. | 91.5 m. dual | H015-4/2 |
| 15 lb. | 0.016 in. | 1,301 ft./lb. | 600 ft. | 7 kg. | 0.41 mm. | 873 m./kg. | 183 m. | H015-7 |
| 15 lb. | 0.016 in. | 1,301 ft./lb. | 1,000 ft. | 7 kg. | 0.41 mm. | 873 m./kg. | 305 m. | H015-8 |
| 20 lb. | 0.018 in. | 1,032 ft./lb. | 300 ft. | 9 kg. | 0.46 mm. | 692 m./kg. | 91.5 m. | H020-4 |
| 20 lb. | 0.018 in. | 1,032 ft./lb. | 300 ft. dual | 9 kg. | 0.46 mm. | 692 m./kg. | 91.5 m. dual | H020-4/2 |
| 20 lb. | 0.018 in. | 1,032 ft./lb. | 600 ft. | 9 kg. | 0.46 mm. | 692 m./kg. | 183 m. | H020-7 |
| 20 lb. | 0.018 in. | 1,032 ft./lb. | 1,000 ft. | 9 kg. | 0.46 mm. | 692 m./kg. | 305 m. | H020-8 |
| 25 lb. | 0.020 in. | 830 ft./lb. | 300 ft. | 11 kg. | 0.51 mm. | 557 m./kg. | 91.5 m. | H025-4 |
| 25 lb. | 0.020 in. | 830 ft./lb. | 300 ft. dual | 11 kg. | 0.51 mm. | 557 m./kg. | 91.5 m. dual | H025-4/2 |
| 25 lb. | 0.020 in. | 830 ft./lb. | 600 ft. | 11 kg. | 0.51 mm. | 557 m./kg. | 183 m. | H025-7 |
| 25 lb. | 0.020 in. | 830 ft./lb. | 1,000 ft. | 11 kg. | 0.51 mm. | 557 m./kg. | 305 m. | H025-8 |
| 30 lb. | 0.022 in. | 689 ft./lb. | 300 ft. | 14 kg. | 0.56 mm. | 462 m./kg. | 91.5 m. | H030-4 |
| 30 lb. | 0.022 in. | 689 ft./lb. | 300 ft. dual | 14 kg. | 0.56 mm. | 462 m./kg. | 91.5 m. dual | H030-4/2 |
| 30 lb. | 0.022 in. | 689 ft./lb. | 600 ft. | 14 kg. | 0.56 mm. | 462 m./kg. | 183 m. | H030-7 |
| 30 lb. | 0.022 in. | 689 ft./lb. | 1,000 ft. | 14 kg. | 0.56 mm. | 462 m./kg. | 305 m. | H030-8 |
| 40 lb. | 0.025 in. | 534 ft./lb. | 300 ft. | 18 kg. | 0.63 mm. | 358 m./kg. | 91.5 m. | H040-4 |
| 40 lb. | 0.025 in. | 534 ft./lb. | 300 ft. dual | 18 kg. | 0.63 mm. | 358 m./kg. | 91.5 m. dual | H040-4/2 |
| 40 lb. | 0.025 in. | 534 ft./lb. | 600 ft. | 18 kg. | 0.63 mm. | 358 m./kg. | 183 m. | H040-7 |
| 40 lb. | 0.025 in. | 534 ft./lb. | 1,000 ft. | 18 kg. | 0.63 mm. | 358 m./kg. | 305 m. | H040-8 |
| 45 lb. | 0.027 in. | 457 ft./lb. | 300 ft. | 20 kg. | 0.69 mm. | 307 m./kg. | 91.5 m. | H045-4 |
| 45 lb. | 0.027 in. | 457 ft./lb. | 300 ft. dual | 20 kg. | 0.69 mm. | 307 m./kg. | 91.5 m. dual | H045-4/2 |
| 45 lb. | 0.027 in. | 457 ft./lb. | 600 ft. | 20 kg. | 0.69 mm. | 307 m./kg. | 183 m. | H045-7 |
| 45 lb. | 0.027 in. | 457 ft./lb. | 1,000 ft. | 20 kg. | 0.69 mm. | 307 m./kg. | 305 m. | H045-8 |
| 50 lb. | 0.028 in. | 425 ft./lb. | 300 ft. | 23 kg. | 0.71 mm. | 285 m./kg. | 91.5 m. | H050-4 |
| 50 lb. | 0.028 in. | 425 ft./lb. | 300 ft. dual | 23 kg. | 0.71 mm. | 285 m./kg. | 91.5 m. dual | H050-4/2 |
| 50 lb. | 0.028 in. | 425 ft./lb. | 600 ft. | 23 kg. | 0.71 mm. | 285 m./kg. | 183 m. | H050-7 |
| 50 lb. | 0.028 in. | 425 ft./lb. | 1,000 ft. | 23 kg. | 0.71 mm. | 285 m./kg. | 305 m. | H050-8 |
| 60 lb. | 0.031 in. | 347 ft./lb. | 300 ft. | 27 kg. | 0.79 mm. | 233 m./kg. | 91.5 m. | H060-4 |
| 60 lb. | 0.031 in. | 347 ft./lb. | 300 ft. dual | 27 kg. | 0.79 mm. | 233 m./kg. | 91.5 m. dual | H060-4/2 |
| 60 lb. | 0.031 in. | 347 ft./lb. | 600 ft. | 27 kg. | 0.79 mm. | 233 m./kg. | 183 m. | H060-7 |
| 60 lb. | 0.031 in. | 347 ft./lb. | 1,000 ft. | 27 kg. | 0.79 mm. | 233 m./kg. | 305 m. | H060-8 |
| 70 lb. | 0.034 in. | 288 ft./lb. | 300 ft. | 32 kg. | 0.86 mm. | 193 m./kg. | 91.5 m. | H070-4 |
| 70 lb. | 0.034 in. | 288 ft./lb. | 300 ft. dual | 32 kg. | 0.86 mm. | 193 m./kg. | 91.5 m. dual | H070-4/2 |
| 70 lb. | 0.034 in. | 288 ft./lb. | 600 ft. | 32 kg. | 0.86 mm. | 193 m./kg. | 183 m. | H070-7 |
| 70 lb. | 0.034 in. | 288 ft./lb. | 1,000 ft. | 32 kg. | 0.86 mm. | 193 m./kg. | 305 m. | H070-8 |
| 80 lb. | 0.036 in. | 256 ft./lb. | 300 ft. | 36 kg. | 0.91 mm. | 172 m./kg. | 91.5 m. | H080-4 |
| 80 lb. | 0.036 in. | 256 ft./lb. | 300 ft. dual | 36 kg. | 0.91 mm. | 172 m./kg. | 91.5 m. dual | H080-4/2 |
| 80 lb. | 0.036 in. | 256 ft./lb. | 600 ft. | 36 kg. | 0.91 mm. | 172 m./kg. | 183 m. | H080-7 |
| 80 lb. | 0.036 in. | 256 ft./lb. | 1,000 ft. | 36 kg. | 0.91 mm. | 172 m./kg. | 305 m. | H080-8 |
| 100 lb. | 0.040 in. | 207 ft./lb. | 300 ft. | 45 kg. | 1.02 mm. | 139 m./kg. | 91.5 m. | H100-4 |
| 100 lb. | 0.040 in. | 207 ft./lb. | 300 ft. dual | 45 kg. | 1.02 mm. | 139 m./kg. | 91.5 m. dual | H100-4/2 |
| 100 lb. | 0.040 in. | 207 ft./lb. | 600 ft. | 45 kg. | 1.02 mm. | 139 m./kg. | 183 m. | H100-7 |
| 100 lb. | 0.040 in. | 207 ft./lb. | 1,000 ft. | 45 kg. | 1.02 mm. | 139 m./kg. | 305 m. | H100-8 |
| Test | Diam. | Feet per lb. | Spool Size | Test | Diam. | Meters per kg. | Spool Size | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 lb. | 0.016 in. | 1,301 ft./lb. | 5 lb. | 7 kg. | 0.41 mm. | 873 m./kg. | 2.3 kg. | H015-05# |
| 15 lb. | 0.016 in. | 1,301 ft./lb. | 10 lb. | 7 kg. | 0.41 mm. | 873 m./kg. | 4.5 kg. | H015-10# |
| 20 lb. | 0.018 in. | 1,032 ft./lb. | 5 lb. | 9 kg. | 0.46 mm. | 692 m./kg. | 2.3 kg. | H020-05# |
| 20 lb. | 0.018 in. | 1,032 ft./lb. | 10 lb. | 9 kg. | 0.46 mm. | 692 m./kg. | 4.5 kg. | H020-10# |
| 25 lb. | 0.020 in. | 830 ft./lb. | 5 lb. | 11 kg. | 0.51 mm. | 557 m./kg. | 2.3 kg. | H025-05# |
| 25 lb. | 0.020 in. | 830 ft./lb. | 10 lb. | 11 kg. | 0.51 mm. | 557 m./kg. | 4.5 kg. | H025-10# |
| 30 lb. | 0.022 in. | 689 ft./lb. | 5 lb. | 14 kg. | 0.56 mm. | 462 m./kg. | 2.3 kg. | H030-05# |
| 30 lb. | 0.022 in. | 689 ft./lb. | 10 lb. | 14 kg. | 0.56 mm. | 462 m./kg. | 4.5 kg. | H030-10# |
| 40 lb. | 0.025 in. | 534 ft./lb. | 5 lb. | 18 kg. | 0.63 mm. | 358 m./kg. | 2.3 kg. | H040-05# |
| 40 lb. | 0.025 in. | 534 ft./lb. | 10 lb. | 18 kg. | 0.63 mm. | 358 m./kg. | 4.5 kg. | H040-10# |
| 45 lb. | 0.027 in. | 457 ft./lb. | 5 lb. | 20 kg. | 0.69 mm. | 307 m./kg. | 2.3 kg. | H045-05# |
| 45 lb. | 0.027 in. | 457 ft./lb. | 10 lb. | 20 kg. | 0.69 mm. | 307 m./kg. | 4.5 kg. | H045-10# |
| 50 lb. | 0.028 in. | 425 ft./lb. | 5 lb. | 23 kg. | 0.71 mm. | 285 m./kg. | 2.3 kg. | H050-05# |
| 50 lb. | 0.028 in. | 425 ft./lb. | 10 lb. | 23 kg. | 0.71 mm. | 285 m./kg. | 4.5 kg. | H050-10# |
| 60 lb. | 0.031 in. | 347 ft./lb. | 5 lb. | 27 kg. | 0.79 mm. | 233 m./kg. | 2.3 kg. | H060-05# |
| 60 lb. | 0.031 in. | 347 ft./lb. | 10 lb. | 27 kg. | 0.79 mm. | 233 m./kg. | 4.5 kg. | H060-10# |
| 70 lb. | 0.034 in. | 288 ft./lb. | 5 lb. | 32 kg. | 0.86 mm. | 193 m./kg. | 2.3 kg. | H070-05# |
| 70 lb. | 0.034 in. | 288 ft./lb. | 10 lb. | 32 kg. | 0.86 mm. | 193 m./kg. | 4.5 kg. | H070-10# |
| 80 lb. | 0.036 in. | 256 ft./lb. | 5 lb. | 36 kg. | 0.91 mm. | 172 m./kg. | 2.3 kg. | H080-05# |
| 80 lb. | 0.036 in. | 256 ft./lb. | 10 lb. | 36 kg. | 0.91 mm. | 172 m./kg. | 4.5 kg. | H080-10# |
| 100 lb. | 0.040 in. | 207 ft./lb. | 5 lb. | 45 kg. | 1.02 mm. | 139 m./kg. | 2.3 kg. | H100-05# |
| 100 lb. | 0.040 in. | 207 ft./lb. | 10 lb. | 45 kg. | 1.02 mm. | 139 m./kg. | 4.5 kg. | H100-10# |
