
Professional Grade
bare 1x19 stainless steel leader wire
Catch:

Surfstrand Micro Ultra 1x19 stainless steel leader wire is more flexible than our Surfstrand 1x7, and an economical alternative to Surfstrand Micro Supreme. Originally design to cater to the needs of European Pike and Walleye (Zander) anglers - where delicate bait presentation is required.
Surfstrand Micro Ultra is knottable!

Follow these steps to make professional quality leaders with Surfstrand Micro Ultra. See our "How to.." section for more information.
Packaged in spools, with lengths of 16.4 ft. (5 m.) or 3,280 ft. (1,000 m.). Available in line strengths ranging from 6.6 lb. (3 kg.) to 61 lb. (28 kg.) test. Use with AFW crimping sleeves.
| Test | Diam. | Length | Test | Diam. | Length | Color |
AFW Sleeve # |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 lb. | 0.006 in. | 16.4 ft. | 3 kg. | 0.15 mm. | 5 m. | Bright | 0 | AM19-06-A |
| 6.6 lb. | 0.006 in. | 16.4 ft | 3 kg. | 0.15 mm. | 5 m. | Camo | 0 | BM19-06-A |
| 6.6 lb. | 0.006 in. | 3,280 ft. | 3 kg. | 0.15 mm. | 1,000 m. | Bright | 0 | FAM19-06-I |
| 6.6 lb. | 0.006 in. | 3,280 ft. | 3 kg. | 0.15 mm. | 1,000 m. | Camo | 0 | FBM19-06-I |
| 11 lb. | 0.008 in. | 16.4 ft | 5 kg. | 0.2 mm. | 5 m. | Bright | 0 | AM19-11-A |
| 11 lb. | 0.008 in. | 16.4 ft | 5 kg. | 0.2 mm. | 5 m. | Camo | 0 | BM19-11-A |
| 11 lb. | 0.008 in. | 3,280 ft. | 5 kg. | 0.2 mm. | 1,000 m. | Bright | 0 | FAM19-11-I |
| 11 lb. | 0.008 in. | 3,280 ft. | 5 kg. | 0.2 mm. | 1,000 m. | Camo | 0 | FBM19-11-I |
| 17 lb. | 0.01 in. | 16.4 ft | 8 kg. | 0.25 mm. | 5 m. | Bright | 0 | AM19-17-A |
| 17 lb. | 0.01 in. | 16.4 ft | 8 kg. | 0.25 mm. | 5 m. | Camo | 0 | BM19-17-A |
| 17 lb. | 0.01 in. | 3,280 ft. | 8 kg. | 0.25 mm. | 1,000 m. | Bright | 0 | FAM19-17-I |
| 17 lb. | 0.01 in. | 3,280 ft. | 8 kg. | 0.25 mm. | 1,000 m. | Camo | 0 | FBM19-17-I |
| 26 lb. | 0.012 in. | 16.4 ft | 12 kg. | 0.3 mm. | 5 m. | Bright | 1 or 1L | AM19-26-A |
| 26 lb. | 0.012 in. | 16.4 ft | 12 kg. | 0.3 mm. | 5 m. | Camo | 1 or 1L | BM19-26-A |
| 26 lb. | 0.012 in. | 3,280 ft. | 12 kg. | 0.3 mm. | 1,000 m. | Bright | 1 or 1L | FAM19-26-I |
| 26 lb. | 0.012 in. | 3,280 ft. | 12 kg. | 0.3 mm. | 1,000 m. | Camo | 1 or 1L | FBM19-26-I |
| 35 lb. | 0.014 in. | 16.4 ft | 16 kg. | 0.36 mm. | 5 m. | Bright | 1 or 1L | AM19-35-A |
| 35 lb. | 0.014 in. | 16.4 ft | 16 kg. | 0.36 mm. | 5 m. | Camo | 1 or 1L | BM19-35-A |
| 35 lb. | 0.014 in. | 3,280 ft. | 16 kg. | 0.36 mm. | 1,000 m. | Bright | 1 or 1L | FAM19-35-I |
| 35 lb. | 0.014 in. | 3,280 ft. | 16 kg. | 0.36 mm. | 1,000 m. | Camo | 1 or 1L | FBM19-35-I |
| 46 lb. | 0.016 in. | 16.4 ft | 21 kg. | 0.41 mm. | 5 m. | Bright | 1 or 1L | AM19-46-A |
| 46 lb. | 0.016 in. | 16.4 ft | 21 kg. | 0.41 mm. | 5 m. | Camo | 1 or 1L | BM19-46-A |
| 46 lb. | 0.016 in. | 3,280 ft. | 21 kg. | 0.41 mm. | 1,000 m. | Bright | 1 or 1L | FAM19-46-I |
| 46 lb. | 0.016 in. | 3,280 ft. | 21 kg. | 0.41 mm. | 1,000 m. | Camo | 1 or 1L | FBM19-46-I |
| 61 lb. | 0.02 in. | 16.4 ft | 28 kg. | 0.51 mm. | 5 m. | Bright | 2 | AM19-61-A |
| 61 lb. | 0.02 in. | 16.4 ft | 28 kg. | 0.51 mm. | 5 m. | Camo | 2 | BM19-61-A |
| 61 lb. | 0.02 in. | 3,280 ft. | 28 kg. | 0.51 mm. | 1,000 m. | Bright | 2 | FAM19-61-I |
| 61 lb. | 0.02 in. | 3,280 ft. | 28 kg. | 0.51 mm. | 1,000 m. | Camo | 2 | FBM19-61-I |
