
Professional Grade
bare 7x7 stainless steel leader wire
Catch:

Surfstrand Micro Supreme 7x7 feels more like thread than wire - even more flexible than Surfstrand Micro Ultra, our 1x19 bare stainless steel leader wire. Surfstrand Micro Supreme slips through the water, making it the choice for professional european Pike and Walleye (Zander) anglers.
Surfstrand Micro Supreme is knottable!
Follow these steps to make professional quality leaders with Surfstrand Micro Supreme. See our "How to.." section for more information.
Packaged in spools, with lengths of 16.4 ft. (5 m.) or 3,280 ft. (1,000 m.). Available in line strengths ranging from 13 lb. (6 kg.) to 90 lb. (41 kg.) test. Use with AFW crimping sleeves.
| Test | Diam. | Length | Test | Diam. | Length | Color |
AFW Sleeve # |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 lb. | 0.009 in. | 16.4 ft. | 6 kg. | 0.23 mm. | 5 m. | Bright | 0 | AM49-13-A |
| 13 lb. | 0.009 in. | 16.4 ft. | 6 kg. | 0.23 mm. | 5 m. | Camo | 0 | BM49-13-A |
| 13 lb. | 0.009 in. | 3280 ft. | 6 kg. | 0.23 mm. | 1000 m. | Bright | 0 | FAM49-13-I |
| 13 lb. | 0.009 in. | 3280 ft. | 6 kg. | 0.23 mm. | 1000 m. | Camo | 0 | FBM49-13-I |
| 20 lb. | 0.011 in. | 16.4 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 5 m. | Bright | 0 | AM49-20-A |
| 20 lb. | 0.011 in. | 16.4 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 5 m. | Camo | 0 | BM49-20-A |
| 20 lb. | 0.011 in. | 3280 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 1000 m. | Bright | 0 | FAM49-20-I |
| 20 lb. | 0.011 in. | 3280 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 1000 m. | Camo | 0 | FBM49-20-I |
| 26 lb. | 0.014 in. | 16.4 ft. | 12 kg. | 0.36 mm. | 5 m. | Bright | 1 or 1L | AM49-26-A |
| 26 lb. | 0.014 in. | 16.4 ft. | 12 kg. | 0.36 mm. | 5 m. | Camo | 1 or 1L | BM49-26-A |
| 26 lb. | 0.014 in. | 3280 ft. | 12 kg. | 0.36 mm. | 1000 m. | Bright | 1 or 1L | FAM49-26-I |
| 26 lb. | 0.014 in. | 3280 ft. | 12 kg. | 0.36 mm. | 1000 m. | Camo | 1 or 1L | FBM49-26-I |
| 40 lb. | 0.018 in. | 16.4 ft. | 18 kg. | 0.46 mm. | 5 m. | Bright | 2 | AM49-40-A |
| 40 lb. | 0.018 in. | 16.4 ft. | 18 kg. | 0.46 mm. | 5 m. | Camo | 2 | BM49-40-A |
| 40 lb. | 0.018 in. | 3280 ft. | 18 kg. | 0.46 mm. | 1000 m. | Bright | 2 | FAM49-40-I |
| 40 lb. | 0.018 in. | 3280 ft. | 18 kg. | 0.46 mm. | 1000 m. | Camo | 2 | FBM49-40-I |
| 65 lb. | 0.023 in. | 16.4 ft. | 30 kg. | 0.58 mm. | 5 m. | Bright | 2 | AM49-65-A |
| 65 lb. | 0.023 in. | 16.4 ft. | 30 kg. | 0.58 mm. | 5 m. | Camo | 2 | BM49-65-A |
| 65 lb. | 0.023 in. | 3280 ft. | 30 kg. | 0.58 mm. | 1000 m. | Bright | 2 | FAM49-65-I |
| 65 lb. | 0.023 in. | 3280 ft. | 30 kg. | 0.58 mm. | 1000 m. | Camo | 2 | FBM49-65-I |
| 90 lb. | 0.027 in. | 16.4 ft. | 41 kg. | 0.69 mm. | 5 m. | Bright | 3 | AM49-90-A |
| 90 lb. | 0.027 in. | 16.4 ft. | 41 kg. | 0.69 mm. | 5 m. | Camo | 3 | BM49-90-A |
| 90 lb. | 0.027 in. | 3280 ft. | 41 kg. | 0.69 mm. | 1000 m. | Bright | 3 | FAM49-90-I |
| 90 lb. | 0.027 in. | 3280 ft. | 41 kg. | 0.69 mm. | 1000 m. | Camo | 3 | FBM49-90-I |
