
Standard Grade
bare 1x7 stainless steel leader wire
Catch:

Surfstrand 1x7 is made of corrosion resistant, spring temper stainless steel. The wire is specially stranded to deliver superior kink resistance, more realistic action, and excellent break strength. Use it for leaders, lures, and trolling. Surfstrand standard grade is a great choice when going after any toothy big game fish.
Attach Surfstrand using crimping sleeves and crimping pliers or tie with a Figure 8 knot.
Packaged in spools, with lengths from 30 ft. (9.2 m.) to 5,000 ft. (1,525 m.) including a dual spool option - 2 connected spools - at the 300 ft. (91.5 m.) length. Line strengths ranging from 10 lb. (5 kg.) to 325 lb. (148 kg.) test. Use with AFW crimping sleeves.
| Test | Diam. | Length | Test | Diam. | Length |
AFW Sleeve # |
Color | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 lb. | 0.012 in. | 30 ft. | 5 kg. | 0.2 mm. | 9.2 m. | 0 | Camo | B010-0 |
| 10 lb. | 0.012 in. | 300 ft. | 5 kg. | 0.2 mm. | 91.5 m. | 0 | Camo | B010-4 |
| 10 lb. | 0.012 in. | 300 ft. (dual) | 5 kg. | 0.2 mm. | 91.5 m. (dual) | 0 | Camo | B010-4/2 |
| 10 lb. | 0.012 in. | 600 ft. | 5 kg. | 0.2 mm. | 183 m. | 0 | Camo | B010-7 |
| 10 lb. | 0.012 in. | 1,000 ft. | 5 kg. | 0.2 mm. | 305 m. | 0 | Camo | B010-8 |
| 10 lb. | 0.012 in. | 5,000 ft. | 5 kg. | 0.2 mm. | 1,525 m. | 0 | Camo | FB010-9 |
| 15 lb. | 0.015 in. | 30 ft. | 7 kg. | 0.25 mm. | 9.2 m. | 0 | Camo | B015-0 |
| 15 lb. | 0.015 in. | 300 ft. | 7 kg. | 0.25 mm. | 91.5 m. | 0 | Camo | B015-4 |
| 15 lb. | 0.015 in. | 300 ft. (dual) | 7 kg. | 0.25 mm. | 91.5 m. (dual) | 0 | Camo | B015-4/2 |
| 15 lb. | 0.015 in. | 600 ft. | 7 kg. | 0.25 mm. | 183 m. | 0 | Camo | B015-7 |
| 15 lb. | 0.015 in. | 1,000 ft. | 7 kg. | 0.25 mm. | 305 m. | 0 | Camo | B015-8 |
| 15 lb. | 0.015 in. | 5,000 ft. | 7 kg. | 0.25 mm. | 1,525 m. | 0 | Camo | FB015-9 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 30 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 9.2 m. | 1 or 1L | Bright | A020-0 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 30 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 9.2 m. | 1 or 1L | Camo | B020-0 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 300 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 91.5 m. | 1 or 1L | Bright | A020-4 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 300 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 91.5 m. | 1 or 1L | Camo | B020-4 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 300 ft. (dual) | 9 kg. | 0.28 mm. | 91.5 m. (dual) | 1 or 1L | Bright | A020-4/2 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 300 ft. (dual) | 9 kg. | 0.28 mm. | 91.5 m. (dual) | 1 or 1L | Camo | B020-4/2 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 600 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 183 m. | 1 or 1L | Bright | A020-7 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 600 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 183 m. | 1 or 1L | Camo | B020-7 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 1,000 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 305 m. | 1 or 1L | Bright | A020-8 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 1,000 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 305 m. | 1 or 1L | Camo | B020-8 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 5,000 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 1,525 m. | 1 or 1L | Bright | FA020-9 |
| 20 lb. | 0.011 in. | 5,000 ft. | 9 kg. | 0.28 mm. | 1,525 m. | 1 or 1L | Camo | FB020-9 |
| 30 lb. | 0.015 in. | 30 ft. | 14 kg. | 0.38 mm. | 9.2 m. | 2 | Bright | A030-0 |
| 30 lb. | 0.012 in. | 30 ft. | 14 kg. | 0.3 mm. | 9.2 m. | 1 or 1L | Camo | B030-0 |
| 30 lb. | 0.015 in. | 300 ft. | 14 kg. | 0.38 mm. | 91.5 m. | 2 | Bright | A030-4 |
| 30 lb. | 0.012 in. | 300 ft. | 14 kg. | 0.3 mm. | 91.5 m. | 1 or 1L | Camo | B030-4 |
| 30 lb. | 0.015 in. | 300 ft. (dual) | 14 kg. | 0.38 mm. | 91.5 m. (dual) | 2 | Bright | A030-4/2 |
| 30 lb. | 0.012 in. | 300 ft. (dual) | 14 kg. | 0.3 mm. | 91.5 m. (dual) | 1 or 1L | Camo | B030-4/2 |
| 30 lb. | 0.015 in. | 600 ft. | 14 kg. | 0.38 mm. | 183 m. | 2 | Bright | A030-7 |
| 30 lb. | 0.012 in. | 600 ft. | 14 kg. | 0.3 mm. | 183 m. | 1 or 1L | Camo | B030-7 |
| 30 lb. | 0.015 in. | 1,000 ft. | 14 kg. | 0.38 mm. | 305 m. | 2 | Bright | A030-8 |
| 30 lb. | 0.012 in. | 1,000 ft. | 14 kg. | 0.3 mm. | 305 m. | 1 or 1L | Camo | B030-8 |
| 30 lb. | 0.015 in. | 5,000 ft. | 14 kg. | 0.38 mm. | 1,525 m. | 2 | Bright | FA030-9 |
| 30 lb. | 0.012 in. | 5,000 ft. | 14 kg. | 0.3 mm. | 1,525 m. | 1 or 1L | Camo | FB030-9 |
| 40 lb. | 0.015 in. | 30 ft. | 18 kg. | 0.38 mm. | 9.2 m. | 2 | Camo | B040-0 |
| 40 lb. | 0.015 in. | 300 ft. | 18 kg. | 0.38 mm. | 91.5 m. | 2 | Camo | B040-4 |
| 40 lb. | 0.015 in. | 300 ft. (dual) | 18 kg. | 0.38 mm. | 91.5 m. (dual) | 2 | Camo | B040-4/2 |
| 40 lb. | 0.015 in. | 600 ft. | 18 kg. | 0.38 mm. | 183 m. | 2 | Camo | B040-7 |
| 40 lb. | 0.015 in. | 1,000 ft. | 18 kg. | 0.38 mm. | 305 m. | 2 | Camo | B040-8 |
| 40 lb. | 0.015 in. | 5,000 ft. | 18 kg. | 0.38 mm. | 1,525 m. | 2 | Camo | FB040-9 |
| 45 lb. | 0.018 in. | 30 ft. | 20 kg. | 0.46 mm. | 9.2 m. | 2 | Bright | A045-0 |
| 45 lb. | 0.018 in. | 300 ft. | 20 kg. | 0.46 mm. | 91.5 m. | 2 | Bright | A045-4 |
| 45 lb. | 0.018 in. | 300 ft. (dual) | 20 kg. | 0.46 mm. | 91.5 m. (dual) | 2 | Bright | A045-4/2 |
| 45 lb. | 0.018 in. | 600 ft. | 20 kg. | 0.46 mm. | 183 m. | 2 | Bright | A045-7 |
| 45 lb. | 0.018 in. | 1,000 ft. | 20 kg. | 0.46 mm. | 305 m. | 2 | Bright | A045-8 |
| 45 lb. | 0.018 in. | 5,000 ft. | 20 kg. | 0.46 mm. | 1,525 m. | 2 | Bright | FA045-9 |
| 60 lb. | 0.021 in. | 30 ft. | 27 kg. | 0.53 mm. | 9.2 m. | 2 | Bright | A060-0 |
| 60 lb. | 0.018 in. | 30 ft. | 27 kg. | 0.46 mm. | 9.2 m. | 2 | Camo | B060-0 |
| 60 lb. | 0.021 in. | 300 ft. | 27 kg. | 0.53 mm. | 91.5 m. | 2 | Bright | A060-4 |
| 60 lb. | 0.018 in. | 300 ft. | 27 kg. | 0.46 mm. | 91.5 m. | 2 | Camo | B060-4 |
| 60 lb. | 0.021 in. | 300 ft. (dual) | 27 kg. | 0.53 mm. | 91.5 m. (dual) | 2 | Bright | A060-4/2 |
| 60 lb. | 0.018 in. | 300 ft. (dual) | 27 kg. | 0.46 mm. | 91.5 m. (dual) | 2 | Camo | B060-4/2 |
| 60 lb. | 0.021 in. | 600 ft. | 27 kg. | 0.53 mm. | 183 m. | 2 | Bright | A060-7 |
| 60 lb. | 0.018 in. | 600 ft. | 27 kg. | 0.46 mm. | 183 m. | 2 | Camo | B060-7 |
| 60 lb. | 0.021 in. | 1,000 ft. | 27 kg. | 0.53 mm. | 305 m. | 2 | Bright | A060-8 |
| 60 lb. | 0.018 in. | 1,000 ft. | 27 kg. | 0.46 mm. | 305 m. | 2 | Camo | B060-8 |
| 60 lb. | 0.021 in. | 5,000 ft. | 27 kg. | 0.53 mm. | 1,525 m. | 2 | Bright | FA060-9 |
| 60 lb. | 0.018 in. | 5,000 ft. | 27 kg. | 0.46 mm. | 1,525 m. | 2 | Camo | FB060-9 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 30 ft. | 41 kg. | 0.61 mm. | 9.2 m. | 3 | Bright | A090-0 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 30 ft. | 41 kg. | 0.61 mm. | 9.2 m. | 3 | Camo | B090-0 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 300 ft. | 41 kg. | 0.61 mm. | 91.5 m. | 3 | Bright | A090-4 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 300 ft. | 41 kg. | 0.61 mm. | 91.5 m. | 3 | Camo | B090-4 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 300 ft. (dual) | 41 kg. | 0.61 mm. | 91.5 m. (dual) | 3 | Bright | A090-4/2 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 300 ft. (dual) | 41 kg. | 0.61 mm. | 91.5 m. (dual) | 3 | Camo | B090-4/2 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 600 ft. | 41 kg. | 0.61 mm. | 183 m. | 3 | Bright | A090-7 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 600 ft. | 41 kg. | 0.61 mm. | 183 m. | 3 | Camo | B090-7 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 1,000 ft. | 41 kg. | 0.61 mm. | 305 m. | 3 | Bright | A090-8 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 1,000 ft. | 41 kg. | 0.61 mm. | 305 m. | 3 | Camo | B090-8 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 5,000 ft. | 41 kg. | 0.61 mm. | 1,525 m. | 3 | Bright | FA090-9 |
| 90 lb. | 0.024 in. | 5,000 ft. | 41 kg. | 0.61 mm. | 1,525 m. | 3 | Camo | FB090-9 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 30 ft. | 61 kg. | 0.69 mm. | 9.2 m. | S3 or 4 or 4L | Bright | A135-0 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 30 ft. | 61 kg. | 0.69 mm. | 9.2 m. | S3 or 4 or 4L | Camo | B135-0 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 300 ft. | 61 kg. | 0.69 mm. | 91.5 m. | S3 or 4 or 4L | Bright | A135-4 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 300 ft. | 61 kg. | 0.69 mm. | 91.5 m. | S3 or 4 or 4L | Camo | B135-4 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 300 ft. (dual) | 61 kg. | 0.69 mm. | 91.5 m. (dual) | S3 or 4 or 4L | Bright | A135-4/2 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 300 ft. (dual) | 61 kg. | 0.69 mm. | 91.5 m. (dual) | S3 or 4 or 4L | Camo | B135-4/2 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 600 ft. | 61 kg. | 0.69 mm. | 183 m. | S3 or 4 or 4L | Bright | A135-7 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 600 ft. | 61 kg. | 0.69 mm. | 183 m. | S3 or 4 or 4L | Camo | B135-7 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 1,000 ft. | 61 kg. | 0.69 mm. | 305 m. | S3 or 4 or 4L | Bright | A135-8 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 1,000 ft. | 61 kg. | 0.69 mm. | 305 m. | S3 or 4 or 4L | Camo | B135-8 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 5,000 ft. | 61 kg. | 0.69 mm. | 1,525 m. | S3 or 4 or 4L | Bright | FA135-9 |
| 135 lb. | 0.027 in. | 5,000 ft. | 61 kg. | 0.69 mm. | 1,525 m. | S3 or 4 or 4L | Camo | FB135-9 |
| 170 lb. | 0.033 in. | 30 ft. | 77 kg. | 0.84 mm. | 9.2 m. | 4 or 4L | Camo | B170-0 |
| 170 lb. | 0.033 in. | 300 ft. | 77 kg. | 0.84 mm. | 91.5 m. | 4 or 4L | Camo | B170-4 |
| 170 lb. | 0.033 in. | 300 ft. (dual) | 77 kg. | 0.84 mm. | 91.5 m. (dual) | 4 or 4L | Camo | B170-4/2 |
| 170 lb. | 0.033 in. | 600 ft. | 77 kg. | 0.84 mm. | 183 m. | 4 or 4L | Camo | B170-7 |
| 170 lb. | 0.033 in. | 1,000 ft. | 77 kg. | 0.84 mm. | 305 m. | 4 or 4L | Camo | B170-8 |
| 170 lb. | 0.033 in. | 5,000 ft. | 77 kg. | 0.84 mm. | 1,525 m. | 4 or 4L | Camo | FB170-9 |
| 210 lb. | 0.036 in. | 30 ft. | 95 kg. | 0.91 mm. | 9.2 m. | 6 | Bright | A210-0 |
| 210 lb. | 0.036 in. | 300 ft. | 95 kg. | 0.91 mm. | 91.5 m. | 6 | Bright | A210-4 |
| 210 lb. | 0.036 in. | 300 ft. (dual) | 95 kg. | 0.91 mm. | 91.5 m. (dual) | 6 | Bright | A210-4/2 |
| 210 lb. | 0.036 in. | 600 ft. | 95 kg. | 0.91 mm. | 183 m. | 6 | Bright | A210-7 |
| 210 lb. | 0.036 in. | 1,000 ft. | 95 kg. | 0.91 mm. | 305 m. | 6 | Bright | A210-8 |
| 210 lb. | 0.036 in. | 5,000 ft. | 95 kg. | 0.91 mm. | 1,525 m. | 6 | Bright | FA210-9 |
| 250 lb. | 0.039 in. | 30 ft. | 114 kg. | 0.99 mm. | 9.2 m. | 6 | Camo | B250-0 |
| 250 lb. | 0.039 in. | 300 ft. | 114 kg. | 0.99 mm. | 91.5 m. | 6 | Camo | B250-4 |
| 250 lb. | 0.039 in. | 300 ft. (dual) | 114 kg. | 0.99 mm. | 91.5 m. (dual) | 6 | Camo | B250-4/2 |
| 250 lb. | 0.039 in. | 600 ft. | 114 kg. | 0.99 mm. | 183 m. | 6 | Camo | B250-7 |
| 250 lb. | 0.039 in. | 1,000 ft. | 114 kg. | 0.99 mm. | 305 m. | 6 | Camo | B250-8 |
| 250 lb. | 0.039 in. | 5,000 ft. | 114 kg. | 0.99 mm. | 1,525 m. | 6 | Camo | FB250-9 |
| 325 lb. | 0.045 in. | 30 ft. | 148 kg. | 1.14 mm. | 9.2 m. | S5 or 7 | Camo | B325-0 |
| 325 lb. | 0.045 in. | 300 ft. | 148 kg. | 1.14 mm. | 91.5 m. | S5 or 7 | Camo | B325-4 |
| 325 lb. | 0.045 in. | 300 ft. (dual) | 148 kg. | 1.14 mm. | 91.5 m. (dual) | S5 or 7 | Camo | B325-4/2 |
| 325 lb. | 0.045 in. | 600 ft. | 148 kg. | 1.14 mm. | 183 m. | S5 or 7 | Camo | B325-7 |
| 325 lb. | 0.045 in. | 1,000 ft. | 148 kg. | 1.14 mm. | 305 m. | S5 or 7 | Camo | B325-8 |
| 325 lb. | 0.045 in. | 5,000 ft. | 148 kg. | 1.14 mm. | 1,525 m. | S5 or 7 | Camo | FB325-9 |
