
the professional choice of leader, lure, and tackle manufacturers

Professional quality leader sleeves are available in a variety of styles, finishes, and materials. Burr-free nonabrasive finish combined with high strength and corrosion resistance make American Fishing Wire sleeves the preferred choice of professional leader, lure, and tackle manufacturers.
For tips on crimping, see our crimping instructions in the how to section.
Browse our crimping tools for high-quality tools for creating the best leaders and rigs.
Single Barrel Sleeves
Available in nickel or black finish, packaged in quantities as small as 15 (see chart) or as large as 5,000 for tackle manufacturers. Vari-packs for sizes 0 through 7 are packaged with header cards; size 8 and higher packaged in clamshells.
Click on the desired size to show sleeve specifications; click again to hide size specifications. Or, find the comprehensive table of specifications here.
| 0 | 1 | 1L | 2 | 3 | S3 | 4 | 4L | 5 | 6 | S5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.025 in. | 0.045 in. | 0.313 in. | 0.63 mm. | 1.14 mm. | 7.93 mm. | Nickel | 36 | J00N-A |
| 0 | 0.025 in. | 0.045 in. | 0.313 in. | 0.63 mm. | 1.14 mm. | 7.93 mm. | Black | 36 | J00B-A |
| 0 | 0.025 in. | 0.045 in. | 0.313 in. | 0.63 mm. | 1.14 mm. | 7.93 mm. | Black | 100 | J00B-B |
| 0 | 0.025 in. | 0.045 in. | 0.313 in. | 0.63 mm. | 1.14 mm. | 7.93 mm. | Nickel | 1,000 | J00N-C |
| 0 | 0.025 in. | 0.045 in. | 0.313 in. | 0.63 mm. | 1.14 mm. | 7.93 mm. | Black | 1,000 | J00B-C |
| 0 | 0.025 in. | 0.045 in. | 0.313 in. | 0.63 mm. | 1.14 mm. | 7.93 mm. | Nickel | 5,000 | J00N-D |
| 0 | 0.025 in. | 0.045 in. | 0.313 in. | 0.63 mm. | 1.14 mm. | 7.93 mm. | Black | 5,000 | J00B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.187 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 4.75 mm. | Nickel | 36 | J01N-A |
| 1 | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.187 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 4.75 mm. | Black | 36 | J01B-A |
| 1 | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.187 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 4.75 mm. | Black | 100 | J01B-B |
| 1 | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.187 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 4.75 mm. | Nickel | 1,000 | J01N-C |
| 1 | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.187 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 4.75 mm. | Black | 1,000 | J01B-C |
| 1 | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.187 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 4.75 mm. | Nickel | 5,000 | J01N-D |
| 1 | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.187 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 4.75 mm. | Black | 5,000 | J01B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.313 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 7.93 mm. | Nickel | 36 | J01LN-A |
| 1L | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.313 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 7.93 mm. | Black | 36 | J01LB-A |
| 1L | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.313 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 7.93 mm. | Black | 100 | J01LB-B |
| 1L | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.313 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 7.93 mm. | Nickel | 1,000 | J01LN-C |
| 1L | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.313 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 7.93 mm. | Black | 1,000 | J01LB-C |
| 1L | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.313 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 7.93 mm. | Nickel | 5,000 | J01LN-D |
| 1L | 0.033 in. | 0.055 in. | 0.313 in. | 0.84 mm. | 1.40 mm. | 7.93 mm. | Black | 5,000 | J01LB-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.047 in. | 0.079 in. | 0.234 in. | 1.19 mm. | 1.93 mm. | 5.94 mm. | Nickel | 36 | J02N-A |
| 2 | 0.047 in. | 0.079 in. | 0.234 in. | 1.19 mm. | 1.93 mm. | 5.94 mm. | Black | 36 | J02B-A |
| 2 | 0.047 in. | 0.079 in. | 0.234 in. | 1.19 mm. | 1.93 mm. | 5.94 mm. | Black | 100 | J02B-B |
| 2 | 0.047 in. | 0.079 in. | 0.234 in. | 1.19 mm. | 1.93 mm. | 5.94 mm. | Nickel | 1,000 | J02N-C |
| 2 | 0.047 in. | 0.079 in. | 0.234 in. | 1.19 mm. | 1.93 mm. | 5.94 mm. | Black | 1,000 | J02B-C |
| 2 | 0.047 in. | 0.079 in. | 0.234 in. | 1.19 mm. | 1.93 mm. | 5.94 mm. | Nickel | 5,000 | J02N-D |
| 2 | 0.047 in. | 0.079 in. | 0.234 in. | 1.19 mm. | 1.93 mm. | 5.94 mm. | Black | 5,000 | J02B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.055 in. | 0.087 in. | 0.250 in. | 1.40 mm. | 2.16 mm. | 6.35 mm. | Nickel | 36 | J03N-A |
| 3 | 0.055 in. | 0.087 in. | 0.250 in. | 1.40 mm. | 2.16 mm. | 6.35 mm. | Black | 36 | J03B-A |
| 3 | 0.055 in. | 0.087 in. | 0.250 in. | 1.40 mm. | 2.16 mm. | 6.35 mm. | Black | 100 | J03B-B |
| 3 | 0.055 in. | 0.087 in. | 0.250 in. | 1.40 mm. | 2.16 mm. | 6.35 mm. | Nickel | 1,000 | J03N-C |
| 3 | 0.055 in. | 0.087 in. | 0.250 in. | 1.40 mm. | 2.16 mm. | 6.35 mm. | Black | 1,000 | J03B-C |
| 3 | 0.055 in. | 0.087 in. | 0.250 in. | 1.40 mm. | 2.16 mm. | 6.35 mm. | Nickel | 5,000 | J03N-D |
| 3 | 0.055 in. | 0.087 in. | 0.250 in. | 1.40 mm. | 2.16 mm. | 6.35 mm. | Black | 5,000 | J03B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | 0.065 in. | 0.086 in. | 0.343 in. | 1.65 mm. | 2.18 mm. | 8.71 mm. | Black | 100 | JS3B-B |
| S3 | 0.065 in. | 0.086 in. | 0.343 in. | 1.65 mm. | 2.18 mm. | 8.71 mm. | Nickel | 1,000 | JS3N-C |
| S3 | 0.065 in. | 0.086 in. | 0.343 in. | 1.65 mm. | 2.18 mm. | 8.71 mm. | Black | 1,000 | JS3B-C |
| S3 | 0.065 in. | 0.086 in. | 0.343 in. | 1.65 mm. | 2.18 mm. | 8.71 mm. | Nickel | 5,000 | JS3N-D |
| S3 | 0.065 in. | 0.086 in. | 0.343 in. | 1.65 mm. | 2.18 mm. | 8.71 mm. | Black | 5,000 | JS3B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.250 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 6.35 mm. | Nickel | 25 | J04N-A |
| 4 | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.250 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 6.35 mm. | Black | 25 | J04B-A |
| 4 | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.250 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 6.35 mm. | Black | 100 | J04B-B |
| 4 | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.250 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 6.35 mm. | Nickel | 1,000 | J04N-C |
| 4 | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.250 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 6.35 mm. | Black | 1,000 | J04B-C |
| 4 | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.250 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 6.35 mm. | Nickel | 5,000 | J04N-D |
| 4 | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.250 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 6.35 mm. | Black | 5,000 | J04B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.375 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 9.52 mm. | Black | 100 | J04LB-B |
| 4L | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.375 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 9.52 mm. | Nickel | 1,000 | J04LN-C |
| 4L | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.375 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 9.52 mm. | Black | 1,000 | J04LB-C |
| 4L | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.375 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 9.52 mm. | Nickel | 5,000 | J04LN-D |
| 4L | 0.071 in. | 0.105 in. | 0.375 in. | 1.80 mm. | 2.61 mm. | 9.52 mm. | Black | 5,000 | J04LB-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.085 in. | 0.110 in. | 0.375 in. | 2.16 mm. | 2.79 mm. | 9.52 mm. | Nickel | 25 | J05N-A |
| 5 | 0.085 in. | 0.110 in. | 0.375 in. | 2.16 mm. | 2.79 mm. | 9.52 mm. | Black | 25 | J05B-A |
| 5 | 0.085 in. | 0.110 in. | 0.375 in. | 2.16 mm. | 2.79 mm. | 9.52 mm. | Black | 100 | J05B-B |
| 5 | 0.085 in. | 0.110 in. | 0.375 in. | 2.16 mm. | 2.79 mm. | 9.52 mm. | Nickel | 1,000 | J05N-C |
| 5 | 0.085 in. | 0.110 in. | 0.375 in. | 2.16 mm. | 2.79 mm. | 9.52 mm. | Black | 1,000 | J05B-C |
| 5 | 0.085 in. | 0.110 in. | 0.375 in. | 2.16 mm. | 2.79 mm. | 9.52 mm. | Nickel | 5,000 | J05N-D |
| 5 | 0.085 in. | 0.110 in. | 0.375 in. | 2.16 mm. | 2.79 mm. | 9.52 mm. | Black | 5,000 | J05B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.082 in. | 0.134 in. | 0.375 in. | 2.08 mm. | 3.30 mm. | 9.52 mm. | Nickel | 25 | J06N-A |
| 6 | 0.082 in. | 0.134 in. | 0.375 in. | 2.08 mm. | 3.30 mm. | 9.52 mm. | Black | 25 | J06B-A |
| 6 | 0.082 in. | 0.134 in. | 0.375 in. | 2.08 mm. | 3.30 mm. | 9.52 mm. | Black | 100 | J06B-B |
| 6 | 0.082 in. | 0.134 in. | 0.375 in. | 2.08 mm. | 3.30 mm. | 9.52 mm. | Nickel | 1,000 | J06N-C |
| 6 | 0.082 in. | 0.134 in. | 0.375 in. | 2.08 mm. | 3.30 mm. | 9.52 mm. | Black | 1,000 | J06B-C |
| 6 | 0.082 in. | 0.134 in. | 0.375 in. | 2.08 mm. | 3.30 mm. | 9.52 mm. | Nickel | 5,000 | J06N-D |
| 6 | 0.082 in. | 0.134 in. | 0.375 in. | 2.08 mm. | 3.30 mm. | 9.52 mm. | Black | 5,000 | J06B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5 | 0.096 in. | 0.140 in. | 0.400 in. | 2.44 mm. | 3.55 mm. | 10.15 mm. | Black | 100 | JS5B-B |
| S5 | 0.096 in. | 0.140 in. | 0.400 in. | 2.44 mm. | 3.55 mm. | 10.15 mm. | Nickel | 1,000 | JS5N-C |
| S5 | 0.096 in. | 0.140 in. | 0.400 in. | 2.44 mm. | 3.55 mm. | 10.15 mm. | Black | 1,000 | JS5B-C |
| S5 | 0.096 in. | 0.140 in. | 0.400 in. | 2.44 mm. | 3.55 mm. | 10.15 mm. | Nickel | 5,000 | JS5N-D |
| S5 | 0.096 in. | 0.140 in. | 0.400 in. | 2.44 mm. | 3.55 mm. | 10.15 mm. | Black | 5,000 | JS5B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.106 in. | 0.162 in. | 0.400 in. | 2.69 mm. | 3.98 mm. | 10.15 mm. | Nickel | 36 | J07N-A |
| 7 | 0.106 in. | 0.162 in. | 0.400 in. | 2.69 mm. | 3.98 mm. | 10.15 mm. | Black | 36 | J07B-A |
| 7 | 0.106 in. | 0.162 in. | 0.400 in. | 2.69 mm. | 3.98 mm. | 10.15 mm. | Black | 100 | J07B-B |
| 7 | 0.106 in. | 0.162 in. | 0.400 in. | 2.69 mm. | 3.98 mm. | 10.15 mm. | Nickel | 1,000 | J07N-C |
| 7 | 0.106 in. | 0.162 in. | 0.400 in. | 2.69 mm. | 3.98 mm. | 10.15 mm. | Black | 1,000 | J07B-C |
| 7 | 0.106 in. | 0.162 in. | 0.400 in. | 2.69 mm. | 3.98 mm. | 10.15 mm. | Nickel | 5,000 | J07N-D |
| 7 | 0.106 in. | 0.162 in. | 0.400 in. | 2.69 mm. | 3.98 mm. | 10.15 mm. | Black | 5,000 | J07B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.116 in. | 0.172 in. | 0.400 in. | 2.94 mm. | 4.29 mm. | 10.15 mm. | Black | 36 | J08B-A |
| 8 | 0.116 in. | 0.172 in. | 0.400 in. | 2.94 mm. | 4.29 mm. | 10.15 mm. | Black | 100 | J08B-B |
| 8 | 0.116 in. | 0.172 in. | 0.400 in. | 2.94 mm. | 4.29 mm. | 10.15 mm. | Black | 1,000 | J08B-C |
| 8 | 0.116 in. | 0.172 in. | 0.400 in. | 2.94 mm. | 4.29 mm. | 10.15 mm. | Black | 5,000 | J08B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.132 in. | 0.188 in. | 0.400 in. | 3.34 mm. | 4.76 mm. | 10.15 mm. | Black | 36 | J09B-A |
| 9 | 0.132 in. | 0.188 in. | 0.400 in. | 3.34 mm. | 4.76 mm. | 10.15 mm. | Black | 100 | J09B-B |
| 9 | 0.132 in. | 0.188 in. | 0.400 in. | 3.34 mm. | 4.76 mm. | 10.15 mm. | Black | 1,000 | J09B-C |
| 9 | 0.132 in. | 0.188 in. | 0.400 in. | 3.34 mm. | 4.76 mm. | 10.15 mm. | Black | 5,000 | J09B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.164 in. | 0.234 in. | 0.500 in. | 4.16 mm. | 5.94 mm. | 12.69 mm. | Black | 20 | J12B-A |
| 12 | 0.164 in. | 0.234 in. | 0.500 in. | 4.16 mm. | 5.94 mm. | 12.69 mm. | Black | 100 | J12B-B |
| 12 | 0.164 in. | 0.234 in. | 0.500 in. | 4.16 mm. | 5.94 mm. | 12.69 mm. | Black | 1,000 | J12B-C |
| 12 | 0.164 in. | 0.234 in. | 0.500 in. | 4.16 mm. | 5.94 mm. | 12.69 mm. | Black | 5,000 | J12B-D |
| Size # | Internal diam. | Outer diam. | Length | Internal diam. | Outer diam. | Length | Color | Pieces per pack | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.209 in. | 0.281 in. | 0.500 in. | 5.30 mm. | 7.13 mm. | 12.69 mm. | Black | 15 | J14B-A |
| 14 | 0.209 in. | 0.281 in. | 0.500 in. | 5.30 mm. | 7.13 mm. | 12.69 mm. | Black | 100 | J14B-B |
| 14 | 0.209 in. | 0.281 in. | 0.500 in. | 5.30 mm. | 7.13 mm. | 12.69 mm. | Black | 1,000 | J14B-C |
| 14 | 0.209 in. | 0.281 in. | 0.500 in. | 5.30 mm. | 7.13 mm. | 12.69 mm. | Black | 5,000 | J14B-D |
Double Barrel Sleeves
Available in standard thick wall in bare copper or black finishes, packaged in quantities as small as 20 (see chart) or as large as 5,000 for tackle manufacturers.
Click on the desired size to show sleeve specifications; click again to hide size specifications. Or, find the comprehensive table of specifications here.
| 4F8 | 7F8 | 10F8 | 14F8 |
| Size # | Internal diam. | Internal diam. | Pieces/pack | Color | Use with 49 Strand™ |
Use with
Monofilament |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 25 | Black | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8B-A |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 25 | Copper | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8U-A |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 100 | Black | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8B-B |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 1,000 | Black | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8B-C |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 1,000 | Copper | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8U-C |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 5,000 | Black | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8B-D |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 5,000 | Copper | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8U-D |
| Size # | Internal diam. | Internal diam. | Pieces/pack | Color |
Use with 49 Strand™ |
Use with
Monofilament |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 25 | Black | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8B-A |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 25 | Copper | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8U-A |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 100 | Black | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8B-B |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 1,000 | Black | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8B-C |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 1,000 | Copper | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8U-C |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 5,000 | Black | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8B-D |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 5,000 | Copper | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8U-D |
| Size # | Internal diam. | Internal diam. | Pieces/pack | Color |
Use with 49 Strand™ |
Use with
Monofilament |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 25 | Black | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8B-A |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 25 | Copper | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8U-A |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 100 | Black | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8B-B |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 1,000 | Black | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8B-C |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 1,000 | Copper | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8U-C |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 5,000 | Black | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8B-D |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 5,000 | Copper | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8U-D |
| Size # | Internal diam. | Internal diam. | Pieces/pack | Color |
Use with 49 Strand™ |
Use with
Monofilament |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 20 | Black | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8B-A |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 20 | Copper | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8U-A |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 100 | Black | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8B-B |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 1,000 | Black | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8B-C |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 1,000 | Copper | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8U-C |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 5,000 | Black | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8B-D |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 5,000 | Copper | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8U-D |
Thin Wall Double Barrel Sleeves
Available in black finish, excellent for use with big game monofilament leader material. Available in sizes 7 - 11, black finish only. Quantities as small as 25, or up to 5,000, suitable for tackle manufacturers.
Click on the desired size to show sleeve specifications; click again to hide size specifications. Or, find the comprehensive table of specifications here.
| 7T | 8T | 10T | 11T |
| Size # | Internal diam. | Internal diam. | Pieces/pack |
Use with 49 Strand™ |
Use with
Monofilament |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7T | 0.053 in. | 1.35 mm. | 25 | 175-275 lb. | 100-130 lb. | J07TB-A |
| 7T | 0.053 in. | 1.35 mm. | 100 | 175-275 lb. | 100-130 lb. | J07TB-B |
| 7T | 0.053 in. | 1.35 mm. | 1,000 | 175-275 lb. | 100-130 lb. | J07TB-C |
| 7T | 0.053 in. | 1.35 mm. | 5,000 | 175-275 lb. | 100-130 lb. | J07TB-D |
| Size # | Internal diam. | Internal diam. | Pieces/pack |
Use with 49 Strand™ |
Use with
Monofilament |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8T | 0.065 in. | 1.65 mm. | 25 | 400 lb. | 150-200 lb. | J08TB-A |
| 8T | 0.065 in. | 1.65 mm. | 100 | 400 lb. | 150-200 lb. | J08TB-B |
| 8T | 0.065 in. | 1.65 mm. | 1,000 | 400 lb. | 150-200 lb. | J08TB-C |
| 8T | 0.065 in. | 1.65 mm. | 5,000 | 400 lb. | 150-200 lb. | J08TB-D |
| Size # | Internal diam. | Internal diam. | Pieces/pack |
Use with 49 Strand™ |
Use with
Monofilament |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T | 0.081 in. | 2.06 mm. | 25 | 480 lb. | 250-300 lb. | J10TB-A |
| 10T | 0.081 in. | 2.06 mm. | 100 | 480 lb. | 250-300 lb. | J10TB-B |
| 10T | 0.081 in. | 2.06 mm. | 1,000 | 480 lb. | 250-300 lb. | J10TB-C |
| 10T | 0.081 in. | 2.06 mm. | 5,000 | 480 lb. | 250-300 lb. | J10TB-D |
| Size # | Internal diam. | Internal diam. | Pieces/pack |
Use with 49 Strand™ |
Use with
Monofilament |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11T | 0.096 in. | 2.44 mm. | 25 | 600 lb. | 400-450 lb. | J11TB-A |
| 11T | 0.096 in. | 2.44 mm. | 100 | 600 lb. | 400-450 lb. | J11TB-B |
| 11T | 0.096 in. | 2.44 mm. | 1,000 | 600 lb. | 400-450 lb. | J11TB-C |
| 11T | 0.096 in. | 2.44 mm. | 5,000 | 600 lb. | 400-450 lb. | J11TB-D |
