the professional choice of leader, lure, and tackle manufacturers
Professional quality leader sleeves are available in a variety of styles, finishes, and materials. Burr-free nonabrasive finish combined with high strength and corrosion resistance make American Fishing Wire sleeves the preferred choice of professional leader, lure, and tackle manufacturers.
For tips on crimping, see our crimping instructions in the how to section.
Browse our crimping tools for high-quality tools for creating the best leaders and rigs.
Double Barrel Sleeves
Available in standard thick wall in bare copper or black finishes, packaged in quantities as small as 20 (see chart) or as large as 5,000 for tackle manufacturers.
Available in sizes 7 - 11. Quantities as small as 25, or up to 5,000, suitable for tackle manufacturers.
| Size # |
Internal
diam. |
Internal
diam. |
Pieces/pack | Color |
Use with 49 Strand™ |
Use with
Monofilament |
Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 25 | Black | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8B-A |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 25 | Copper | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8U-A |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 100 | Black | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8B-B |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 1,000 | Black | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8B-C |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 1,000 | Copper | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8U-C |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 5,000 | Black | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8B-D |
| 4F8 | 0.044 in. | 1.12 mm. | 5,000 | Copper | 90 lb. | 125-130 lb. | J04F8U-D |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 25 | Black | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8B-A |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 25 | Copper | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8U-A |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 100 | Black | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8B-B |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 1,000 | Black | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8B-C |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 1,000 | Copper | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8U-C |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 5,000 | Black | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8B-D |
| 7F8 | 0.068 in. | 1.73 mm. | 5,000 | Copper | 175-275 lb. | 150-200 lb. | J07F8U-D |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 25 | Black | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8B-A |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 25 | Copper | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8U-A |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 100 | Black | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8B-B |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 1,000 | Black | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8B-C |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 1,000 | Copper | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8U-C |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 5,000 | Black | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8B-D |
| 10F8 | 0.096 in. | 2.44 mm. | 5,000 | Copper | 400-480 lb. | 250-400 lb. | J10F8U-D |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 20 | Black | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8B-A |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 20 | Copper | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8U-A |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 100 | Black | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8B-B |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 1,000 | Black | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8B-C |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 1,000 | Copper | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8U-C |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 5,000 | Black | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8B-D |
| 14F8 | 0.116 in. | 2.94 mm. | 5,000 | Copper | 600-900 lb. | 450-500 lb. | J14F8U-D |
