bare 7x7 stainless steel cable
Catch:
Made from high strength, corrosion resistant type 304 stainless steel, 49 Strand 7x7 cable provides excellent protection against shark and other big game toothy fish. When a shark strikes a bait, they often twirl violently - 49 Strand resists kinking, wrestles back, and allows you to hook up and haul in. Use with our stainless steel thimbles.
Use stainless steel thimbles to protect your cable from wear on downriggers and shark/big game rigs.
Packaged in lengths from 30 ft. (9.2 m.) to 1,000 ft. (305 m.) spools, in bright or camouflaged brown, with line strengths ranging from 90 lb. (41 kg.) to 900 lb. (409 kg.) test. Put it all together with American Fishing Wire thimbles. Note: 90 lb. (41 kg.) 49 Strand is 3x7 construction (21 strands).
| Test | Diam. | Length | Test | Diam. | Length |
AFW
Sleeve # |
Color | Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 lb. | 0.031 in. | 30 ft. | 41 kg. | 0.79 mm. | 9.2 m. | 4F8 | Bright | K090T-0 |
| 90 lb. | 0.031 in. | 30 ft. | 41 kg. | 0.79 mm. | 9.2 m. | 4F8 | Camo | K090C-0 |
| 90 lb. | 0.031 in. | 300 ft. | 41 kg. | 0.79 mm. | 91 m. | 4F8 | Bright | K090T-4 |
| 90 lb. | 0.031 in. | 300 ft. | 41 kg. | 0.79 mm. | 91 m. | 4F8 | Camo | K090C-4 |
| 90 lb. | 0.031 in. | 500 ft. | 41 kg. | 0.79 mm. | 152 m. | 4F8 | Bright | K090T-6 |
| 90 lb. | 0.031 in. | 500 ft. | 41 kg. | 0.79 mm. | 152 m. | 4F8 | Camo | K090C-6 |
| 90 lb. | 0.031 in. | 1,000 ft. | 41 kg. | 0.79 mm. | 305 m. | 4F8 | Bright | K090T-8 |
| 90 lb. | 0.031 in. | 1,000 ft. | 41 kg. | 0.79 mm. | 305 m. | 4F8 | Camo | K090C-8 |
| 90 lb. | 0.031 in. | 5,000 ft. | 41 kg. | 0.79 mm. | 1,525 m. | 4F8 | Bright | K090T-9 |
| 90 lb. | 0.031 in. | 5,000 ft. | 41 kg. | 0.79 mm. | 1,525 m. | 4F8 | Camo | K090C-9 |
| 175 lb. | 0.036 in. | 30 ft. | 80 kg. | 0.91 mm. | 9.2 m. | 7F8 or 7T | Bright | K175T-0 |
| 175 lb. | 0.036 in. | 30 ft. | 80 kg. | 0.91 mm. | 9.2 m. | 7F8 or 7T | Camo | K175C-0 |
| 175 lb. | 0.036 in. | 300 ft. | 80 kg. | 0.91 mm. | 91 m. | 7F8 or 7T | Bright | K175T-4 |
| 175 lb. | 0.036 in. | 300 ft. | 80 kg. | 0.91 mm. | 91 m. | 7F8 or 7T | Camo | K175C-4 |
| 175 lb. | 0.036 in. | 500 ft. | 80 kg. | 0.91 mm. | 152 m. | 7F8 or 7T | Bright | K175T-6 |
| 175 lb. | 0.036 in. | 500 ft. | 80 kg. | 0.91 mm. | 152 m. | 7F8 or 7T | Camo | K175C-6 |
| 175 lb. | 0.036 in. | 1,000 ft. | 80 kg. | 0.91 mm. | 305 m. | 7F8 or 7T | Bright | K175T-8 |
| 175 lb. | 0.036 in. | 1,000 ft. | 80 kg. | 0.91 mm. | 305 m. | 7F8 or 7T | Camo | K175C-8 |
| 175 lb. | 0.036 in. | 5,000 ft. | 80 kg. | 0.91 mm. | 1,525 m. | 7F8 or 7T | Bright | K175T-9 |
| 175 lb. | 0.036 in. | 5,000 ft. | 80 kg. | 0.91 mm. | 1,525 m. | 7F8 or 7T | Camo | K175C-9 |
| 275 lb. | 0.045 in. | 30 ft. | 125 kg. | 1.14 mm. | 9.2 m. | 7F8 or 7T | Bright | K275T-0 |
| 275 lb. | 0.045 in. | 30 ft. | 125 kg. | 1.14 mm. | 9.2 m. | 7F8 or 7T | Camo | K275C-0 |
| 275 lb. | 0.045 in. | 300 ft. | 125 kg. | 1.14 mm. | 91 m. | 7F8 or 7T | Bright | K275T-4 |
| 275 lb. | 0.045 in. | 300 ft. | 125 kg. | 1.14 mm. | 91 m. | 7F8 or 7T | Camo | K275C-4 |
| 275 lb. | 0.045 in. | 500 ft. | 125 kg. | 1.14 mm. | 152 m. | 7F8 or 7T | Bright | K275T-6 |
| 275 lb. | 0.045 in. | 500 ft. | 125 kg. | 1.14 mm. | 152 m. | 7F8 or 7T | Camo | K275C-6 |
| 275 lb. | 0.045 in. | 1,000 ft. | 125 kg. | 1.14 mm. | 305 m. | 7F8 or 7T | Bright | K275T-8 |
| 275 lb. | 0.045 in. | 1,000 ft. | 125 kg. | 1.14 mm. | 305 m. | 7F8 or 7T | Camo | K275C-8 |
| 275 lb. | 0.045 in. | 5,000 ft. | 125 kg. | 1.14 mm. | 1,525 m. | 7F8 or 7T | Bright | K275T-9 |
| 275 lb. | 0.045 in. | 5,000 ft. | 125 kg. | 1.14 mm. | 1,525 m. | 7F8 or 7T | Camo | K275C-9 |
| 400 lb. | 0.054 in. | 30 ft. | 182 kg. | 1.37 mm. | 9.2 m. | 10F8 or 8T | Bright | K400T-0 |
| 400 lb. | 0.054 in. | 30 ft. | 182 kg. | 1.37 mm. | 9.2 m. | 10F8 or 8T | Camo | K400C-0 |
| 400 lb. | 0.054 in. | 300 ft. | 182 kg. | 1.37 mm. | 91 m. | 10F8 or 8T | Bright | K400T-4 |
| 400 lb. | 0.054 in. | 300 ft. | 182 kg. | 1.37 mm. | 91 m. | 10F8 or 8T | Camo | K400C-4 |
| 400 lb. | 0.054 in. | 500 ft. | 182 kg. | 1.37 mm. | 152 m. | 10F8 or 8T | Bright | K400T-6 |
| 400 lb. | 0.054 in. | 500 ft. | 182 kg. | 1.37 mm. | 152 m. | 10F8 or 8T | Camo | K400C-6 |
| 400 lb. | 0.054 in. | 1,000 ft. | 182 kg. | 1.37 mm. | 305 m. | 10F8 or 8T | Bright | K400T-8 |
| 400 lb. | 0.054 in. | 1,000 ft. | 182 kg. | 1.37 mm. | 305 m. | 10F8 or 8T | Camo | K400C-8 |
| 400 lb. | 0.054 in. | 5,000 ft. | 182 kg. | 1.37 mm. | 1,525 m. | 10F8 or 8T | Bright | K400T-9 |
| 400 lb. | 0.054 in. | 5,000 ft. | 182 kg. | 1.37 mm. | 1,525 m. | 10F8 or 8T | Camo | K400C-9 |
| 480 lb. | 0.062 in. | 30 ft. | 218 kg. | 1.57 mm. | 9.2 m. | 10F8 or 10T | Bright | K480T-0 |
| 480 lb. | 0.062 in. | 30 ft. | 218 kg. | 1.57 mm. | 9.2 m. | 10F8 or 10T | Camo | K480C-0 |
| 480 lb. | 0.062 in. | 300 ft. | 218 kg. | 1.57 mm. | 91 m. | 10F8 or 10T | Bright | K480T-4 |
| 480 lb. | 0.062 in. | 300 ft. | 218 kg. | 1.57 mm. | 91 m. | 10F8 or 10T | Camo | K480C-4 |
| 480 lb. | 0.062 in. | 500 ft. | 218 kg. | 1.57 mm. | 152 m. | 10F8 or 10T | Bright | K480T-6 |
| 480 lb. | 0.062 in. | 500 ft. | 218 kg. | 1.57 mm. | 152 m. | 10F8 or 10T | Camo | K480C-6 |
| 480 lb. | 0.062 in. | 1,000 ft. | 218 kg. | 1.57 mm. | 305 m. | 10F8 or 10T | Bright | K480T-8 |
| 480 lb. | 0.062 in. | 1,000 ft. | 218 kg. | 1.57 mm. | 305 m. | 10F8 or 10T | Camo | K480C-8 |
| 480 lb. | 0.062 in. | 5,000 ft. | 218 kg. | 1.57 mm. | 1,525 m. | 10F8 or 10T | Bright | K480T-9 |
| 480 lb. | 0.062 in. | 5,000 ft. | 218 kg. | 1.57 mm. | 1,525 m. | 10F8 or 10T | Camo | K480C-9 |
| 600 lb. | 0.072 in. | 30 ft. | 273 kg. | 1.83 mm. | 9.2 m. | 14F8 or 11T | Bright | K600T-0 |
| 600 lb. | 0.072 in. | 30 ft. | 273 kg. | 1.83 mm. | 9.2 m. | 14F8 or 11T | Camo | K600C-0 |
| 600 lb. | 0.072 in. | 300 ft. | 273 kg. | 1.83 mm. | 91 m. | 14F8 or 11T | Bright | K600T-4 |
| 600 lb. | 0.072 in. | 300 ft. | 273 kg. | 1.83 mm. | 91 m. | 14F8 or 11T | Camo | K600C-4 |
| 600 lb. | 0.072 in. | 500 ft. | 273 kg. | 1.83 mm. | 152 m. | 14F8 or 11T | Bright | K600T-6 |
| 600 lb. | 0.072 in. | 500 ft. | 273 kg. | 1.83 mm. | 152 m. | 14F8 or 11T | Camo | K600C-6 |
| 600 lb. | 0.072 in. | 1,000 ft. | 273 kg. | 1.83 mm. | 305 m. | 14F8 or 11T | Bright | K600T-8 |
| 600 lb. | 0.072 in. | 1,000 ft. | 273 kg. | 1.83 mm. | 305 m. | 14F8 or 11T | Camo | K600C-8 |
| 600 lb. | 0.072 in. | 5,000 ft. | 273 kg. | 1.83 mm. | 1,525 m. | 14F8 or 11T | Bright | K600T-9 |
| 600 lb. | 0.072 in. | 5,000 ft. | 273 kg. | 1.83 mm. | 1,525 m. | 14F8 or 11T | Camo | K600C-9 |
| 800 lb. | 0.081 in. | 30 ft. | 364 kg. | 2.06 mm. | 9.2 m. | 14F8 | Bright | K800T-0 |
| 800 lb. | 0.081 in. | 30 ft. | 364 kg. | 2.06 mm. | 9.2 m. | 14F8 | Camo | K800C-0 |
| 800 lb. | 0.081 in. | 300 ft. | 364 kg. | 2.06 mm. | 91 m. | 14F8 | Bright | K800T-4 |
| 800 lb. | 0.081 in. | 300 ft. | 364 kg. | 2.06 mm. | 91 m. | 14F8 | Camo | K800C-4 |
| 800 lb. | 0.081 in. | 500 ft. | 364 kg. | 2.06 mm. | 152 m. | 14F8 | Bright | K800T-6 |
| 800 lb. | 0.081 in. | 500 ft. | 364 kg. | 2.06 mm. | 152 m. | 14F8 | Camo | K800C-6 |
| 800 lb. | 0.081 in. | 1,000 ft. | 364 kg. | 2.06 mm. | 305 m. | 14F8 | Bright | K800T-8 |
| 800 lb. | 0.081 in. | 1,000 ft. | 364 kg. | 2.06 mm. | 305 m. | 14F8 | Camo | K800C-8 |
| 800 lb. | 0.081 in. | 5,000 ft. | 364 kg. | 2.06 mm. | 1,525 m. | 14F8 | Bright | K800T-9 |
| 800 lb. | 0.081 in. | 5,000 ft. | 364 kg. | 2.06 mm. | 1,525 m. | 14F8 | Camo | K800C-9 |
| 900 lb. | 0.093 in. | 30 ft. | 409 kg. | 2.36 mm. | 9.2 m. | 14F8 | Bright | K900T-0 |
| 900 lb. | 0.093 in. | 30 ft. | 409 kg. | 2.36 mm. | 9.2 m. | 14F8 | Camo | K900C-0 |
| 900 lb. | 0.093 in. | 300 ft. | 409 kg. | 2.36 mm. | 91 m. | 14F8 | Bright | K900T-4 |
| 900 lb. | 0.093 in. | 300 ft. | 409 kg. | 2.36 mm. | 91 m. | 14F8 | Camo | K900C-4 |
| 900 lb. | 0.093 in. | 500 ft. | 409 kg. | 2.36 mm. | 152 m. | 14F8 | Bright | K900T-6 |
| 900 lb. | 0.093 in. | 500 ft. | 409 kg. | 2.36 mm. | 152 m. | 14F8 | Camo | K900C-6 |
| 900 lb. | 0.093 in. | 1,000 ft. | 409 kg. | 2.36 mm. | 305 m. | 14F8 | Bright | K900T-8 |
| 900 lb. | 0.093 in. | 1,000 ft. | 409 kg. | 2.36 mm. | 305 m. | 14F8 | Camo | K900C-8 |
| 900 lb. | 0.093 in. | 5,000 ft. | 409 kg. | 2.36 mm. | 1,525 m. | 14F8 | Bright | K900T-9 |
| 900 lb. | 0.093 in. | 5,000 ft. | 409 kg. | 2.36 mm. | 1,525 m. | 14F8 | Camo | K900C-9 |
